Specimen Plate No. 002
0x2a077064f3e2d1c0b9a8f7e6d5c4b3a291807afe3
wHOOD / USDC1402 followersHost Fee 5%
Composition drift (R0/R1) — the swim path
$2,841,100 shoal TVL
-3.8% mark-to-pool, 7d
latchnow
Feed history
| Time | Pair | Host Δ | Shoal out | Host fee |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 19:42:08Z | wHOOD / USDC | 12.40 wHOOD | 41,880 USDC | 41.9 USDC |
| 2026-08-17 17:08:51Z | wHOOD / USDC | 4,220 USDC | 1.24 wHOOD | 0.0012 wHOOD |
| 2026-08-17 12:55:03Z | wHOOD / USDC | 31.02 wHOOD | 104,660 USDC | 104.7 USDC |
| 2026-08-16 22:14:37Z | wHOOD / USDC | 8,900 USDC | 2.61 wHOOD | 0.0026 wHOOD |
| 2026-08-16 09:03:12Z | wHOOD / USDC | 19.88 wHOOD | 67,140 USDC | 67.1 USDC |
